專為高效能無線運算設計的醫(yī)療專用
DT312MDDT312MD 醫(yī)療專用移動平板電腦將畫質(zhì)纖細的 LED 背光 TFT 觸控式液晶顯示屏和高效 能又省電的 Intel? Atom? 處理器整合于一個輕薄、耐用的框體中,同時擁有表面抗菌功能,非常適合醫(yī)療 照護等應用。醫(yī)護專業(yè)人員可使用 DT312MD 進行病患登記、病房訪查以觀看、存取病人狀況,并透過無線網(wǎng)絡、藍牙、3G(可選的)在第一時間傳輸各項資料。 DT312MD 醫(yī)療專用移動平板電腦可加裝各式模塊,包括攝像頭、射頻辨識(RFID)、磁條及智能卡讀卡器和條形碼掃描儀,讓醫(yī)護人員方便、精準的擷取病人或來訪者信 息,加快工作效率。DT312MD 能以觸控筆操作觸摸式屏幕,亦有屏幕鍵盤,以及可用于戶外閱讀 陽光下可讀的屏幕設計(可選的),因此不管是在醫(yī)院、實驗室或是室外,都能得心應手地便捷操作。
|
DT312MD 產(chǎn)品規(guī)格 |
系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? Atom? Z530, 1.6GHz |
內(nèi)存 | 2GB |
儲存 | 8GB 至 256GB 快閃式內(nèi)存 |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Standard 7, Windows? 7 Professional, Windows? XP Embedded, Windows? XP Pro for Embedded Systems, 或 Linux |
顯示屏 | 10.4 英寸 LED 背光 TFT 觸摸式液晶屏;可選配陽光下可讀屏幕 |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 (XGA) |
網(wǎng)絡鏈接 | 內(nèi)置 802.11a/b/g/n 無線網(wǎng)絡; Bluetooth 2.1 有 EDR |
控制鍵 | 1 個電源按鈕, 7 個前方控制鍵, 1 一個觸發(fā)按鈕 |
指示燈 | 1 個電源/電池狀態(tài)指示燈, 1 個無線網(wǎng)絡連結(jié)指示燈 |
揚聲器 | 1 個內(nèi)置揚聲器 |
輸入/輸出接口 | |
USB 2.0 接口 | 2 |
麥克風輸入 | 1 |
耳機輸出 | 1 |
電源端子 | 1 |
機構(gòu)與操作環(huán)境 | |
電源適配器 | 輸入: 100 – 240V AC; 輸出: 12V DC, 3.5A |
電池 | 內(nèi)建 7.4V, 2200mAh 或 7.4V, 3760mAh/ 外接: 可選購熱插拔 7.4V, 3760mAh |
材質(zhì) | ABS + PC 塑料與鋁鎂合金; 抗菌外殼 |
觸控筆 | 有,非電子筆尖 |
保護性減震套 | 橡膠材質(zhì)減震套 (抗摔設計),手持束帶 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 8.3 x 10.3 x 0.8 英寸/ 210 x 261 x 18 毫米 |
重量 | 2.05 磅/ 930 克 |
安規(guī) | 通過 CCC, FCC Class B, CE, C-Tick, CCC; 與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: 0°C – 40°C; 儲存溫度: -20°C – 60°C |
濕度 | 0% – 90% (無冷凝) |
主要可選配件 |
磁卡讀卡器 (MSR) | |
參考標準 |
- ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 - JIS X6301, X6302 - AAMVA |
讀取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解碼格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 雙向刷卡 |
刷卡速度 | 從 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用壽命 | 電器組件: 125,000小時;讀寫頭: 1,000,000 次 |
射頻辨識 (RFID) | |
頻率 | 13.56MHz ±7KHz |
調(diào)制方式 | FSK |
讀取距離 | 30 毫米以內(nèi) |
高頻 RFID 讀寫器 | ISO 15693, 14443A, 14443B, Felica UID |
攝像頭 | |
感光組件 | CMOS 1/5” |
分辨率 | 支持到 1600 x 1200 |
自動圖像控制 | 自動白平衡, 自動增益控制和自動曝光控制 |
聚焦類型 | 自動對焦 |
對焦距離 | 10cm ~ ∞ |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:56 圖像 / 秒,自適應; 線性 (1D 模式):200圖像 / 秒,自適應 |
掃描角度 | 水平: 38.9°; 垂直: 25.4° |
光學分辨率 | 752 (H) x 480 (V) 像素, 256 灰階 |
印刷對比 | 最低至 25% |
版本 | 標準范圍與高密度 |
智能卡讀卡器 | |
卡片接口 | 符合 ISO 7816 part 1, 2, 3 |
傳輸速率 | 卡片每秒420Kbits |
支持卡片 | ISO 7816 T=0, T=1 智能卡, 1.8V/3V/5V 智能卡 |