數(shù)字平板電腦,高效無(wú)線(xiàn)計(jì)算
DT315CT-MDDT315CT-MD醫(yī)療專(zhuān)用平板電腦整合了畫(huà)質(zhì)纖細(xì)的9.7寸電容式觸控屏,高效節(jié)能的Intel? Atom?雙核處理器和智能卡讀卡器,具有抗菌涂層,集輕薄、堅(jiān)固耐用于一體??蛇x的條形碼掃描儀,攝像頭,讓這款平板電腦提供監(jiān)測(cè),記錄,檢索病患信息,是專(zhuān)業(yè)人士的理想選擇。DT315CT-MD醫(yī)療專(zhuān)用平板電腦內(nèi)置Wi-Fi和可選3G傳輸功能,可提高數(shù)據(jù)存取效率和優(yōu)化工作流程。
|
DT315CT-MD 產(chǎn)品規(guī)格 |
系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? Atom? Dual Core, 1.86GHz |
內(nèi)存 | 4GB |
儲(chǔ)存 | 8GB 至 256GB |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Standard 7, Windows? 7 Professional, 或Linux |
顯示屏 | 9.7" LED背光電容式觸摸屏幕;可選的戶(hù)外可閱讀屏幕 |
屏幕分辨率 | 1024 x 768 (XGA) |
可信任平臺(tái)(TPM) | 有, 支持TPM1.2 |
風(fēng)扇/無(wú)風(fēng)扇 | 無(wú)風(fēng)扇 |
指示燈 | 1 個(gè)電源/電池狀態(tài)指示燈, 1 個(gè)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連結(jié)指示燈 |
控制鍵 | 1個(gè)電源按鈕和1個(gè)觸發(fā)按鈕 |
揚(yáng)聲器 | 1 個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
通訊傳輸 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙3.0+HS |
WWAN/GPS | 可選3G模塊, 支持HSPA+/EV-DO/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM網(wǎng)絡(luò), 亦有導(dǎo)航功能 |
輸入/輸出接口 | |
USB 2.0 接口 | 1 |
麥克風(fēng)輸入 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
電源端子 | 1 |
智能卡讀卡器 | 半插槽, 支持ISO 7816 T = 0, T = 1, 1.8V/ 3V/ 5V智能卡 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
機(jī)構(gòu)與操作環(huán)境 | |
電源適配器 | 輸入: 100 – 240V AC/ 輸出: 12V DC, 3.5A |
電池 |
內(nèi)建: 7.4V, 3760mAh 外接: 可選購(gòu)熱插拔7.4V, 3760mAh |
材質(zhì) | ABS + PC 塑料與鋁鎂合金 |
保護(hù)性減震套 | 橡膠材質(zhì)減震套 (抗摔設(shè)計(jì)) |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 8.3 x 10.2 x 0.8 英寸/ 211.5 x 260 x 20.3 毫米 |
重量 | 2.69 磅/ 1.22 千克 |
防水防塵等級(jí) | 前面板: IP54 |
防震等級(jí) | 無(wú) |
安規(guī) | 通過(guò)CCC、 FCC Class B、CE、C-Tick與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: 5°C – 35°C; 儲(chǔ)存溫度: -20°C – 60°C |
濕度 | 0% – 90% (無(wú)冷凝) |
主要可選配件 |
攝像頭 | |
分辨率 | 五百萬(wàn)像素后攝像頭,配備LED閃光燈 |
自動(dòng)圖像控制 | 自動(dòng)白平衡, 自動(dòng)增益控制和自動(dòng)曝光控制 |
聚焦類(lèi)型 | 自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦距離 | 10cm ~ ∞ |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:56 圖像 / 秒,自適應(yīng); 線(xiàn)性 (1D 模式):200圖像 / 秒,自適應(yīng) |
掃描角度 | 水平: 38.9°; 垂直: 25.4° |
光學(xué)分辨率 | 752 (H) x 480 (V) 像素, 256 灰階 |
印刷對(duì)比 | 最低至 25% |
版本 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍與高密度 |