專(zhuān)為高效能無(wú)線運(yùn)算設(shè)計(jì)的移動(dòng)平板電腦
DT362DT362 移動(dòng)平板電腦采用輕薄、耐用的設(shè)計(jì),整合了畫(huà)質(zhì)纖細(xì)的 8.4 吋觸控式液晶屏和高效能又省電的 Intel? Atom? 處理器。DT362 非常適合移動(dòng)運(yùn)算,能夠隨時(shí)隨地安全可靠地訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)和應(yīng)用程序,不但可靠程度超越筆記型計(jì)算機(jī),顯示區(qū)域又大于PDA。用戶(hù)亦可選購(gòu)各式模塊,包括數(shù)碼相機(jī)、磁條及智能卡讀卡器和條形碼掃描儀,讓用戶(hù)方便、精準(zhǔn)的擷取外部信息。DT362 能以觸控筆操作觸控式屏幕,亦有屏幕鍵盤(pán),以及陽(yáng)光下可讀屏幕(可選),所以不管是在教室、倉(cāng)庫(kù)還是室外,都能讓用戶(hù)得心應(yīng)手地便捷操作。
|
DT362 產(chǎn)品規(guī)格 |
系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? Atom? Z530, 1.6GHz |
內(nèi)存 | 2GB |
儲(chǔ)存 | 8GB 至 256GB 快閃式內(nèi)存 |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Standard 7, Windows? 7 Professional, Windows? XP Embedded, Windows? XP Pro for Embedded Systems, 或 Linux |
顯示屏 | 8.4 英寸 LED 背光 TFT 觸摸式液晶屏;可選配陽(yáng)光下可讀屏幕 |
屏幕分辨率 | 800 x 600 (SVGA) |
網(wǎng)絡(luò)鏈接 | 內(nèi)置 802.11a/b/g/n 無(wú)線網(wǎng)絡(luò); Bluetooth 2.1 有 EDR |
控制鍵 | 1 個(gè)電源按鈕, 7 個(gè)前方控制鍵, 1 一個(gè)觸發(fā)按鈕 |
指示燈 | 1 個(gè)電源/電池狀態(tài)指示燈, 1 個(gè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連結(jié)指示燈 |
揚(yáng)聲器 | 1 個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
輸入/輸出接口 | |
USB 2.0 接口 | 1 |
麥克風(fēng)輸入 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
電源端子 | 1 |
機(jī)構(gòu)與操作環(huán)境 | |
電源適配器 | 輸入: 100 – 240V AC; 輸出: 12V DC, 3A |
電池 |
內(nèi)建 7.4V, 2200mAh 或 7.4V, 3760mAh/ 外接: 可選購(gòu)熱插拔 7.4V, 3760mAh 或 7.2V, 3900mAh |
材質(zhì) | ABS + PC 塑料與鋁鎂合金 |
觸控筆 | 有,非電子筆尖 |
保護(hù)性減震套 | 橡膠材質(zhì)減震套 (抗摔設(shè)計(jì)),手持束帶 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 7.9 x 9.6 x 0.8 英寸/ 200 x 240 x 18 毫米 |
重量 | 1.9 磅/ 860 克 |
安規(guī) | 通過(guò) CCC, FCC Class B, CE, C-Tick 與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: 0°C – 40°C; 儲(chǔ)存溫度: -20°C – 60°C |
濕度 | 0% – 90% (無(wú)冷凝) |
主要可選配件 |
磁卡讀卡器 (MSR) | |
參考標(biāo)準(zhǔn) |
- ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 - JIS X6301, X6302 - AAMVA |
讀取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解碼格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 雙向刷卡 |
刷卡速度 | 從 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用壽命 | 電器組件: 125,000小時(shí);讀寫(xiě)頭: 1,000,000 次 |
射頻辨識(shí) (RFID) | |
頻率 | 13.56MHz ±7KHz |
調(diào)制方式 | FSK |
讀取距離 | 30 毫米以?xún)?nèi) |
高頻 RFID 讀寫(xiě)器 | ISO 15693, 14443A, 14443B, Felica UID |
攝像頭 | |
感光組件 | CMOS 1/5” |
分辨率 | 支持到 1600 x 1200 |
自動(dòng)圖像控制 | 自動(dòng)白平衡, 自動(dòng)增益控制和自動(dòng)曝光控制 |
聚焦類(lèi)型 | 自動(dòng)對(duì)焦 |
對(duì)焦距離 | 10cm ~ ∞ |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:56 圖像 / 秒,自適應(yīng); 線性 (1D 模式):200圖像 / 秒,自適應(yīng) |
掃描角度 | 水平: 38.9°; 垂直: 25.4° |
光學(xué)分辨率 | 752 (H) x 480 (V) 像素, 256 灰階 |
印刷對(duì)比 | 最低至 25% |
版本 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍與高密度 |
智能卡讀卡器 | |
卡片接口 | 符合 ISO 7816 part 1, 2, 3 |
傳輸速率 | 卡片每秒420Kbits |
支持卡片 | ISO 7816 T=0, T=1 智能卡, 1.8V/3V/5V 智能卡 |