|
DT365CT 產(chǎn)品規(guī)格 |
系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? Atom? Dual Core, 1.86GHz |
內(nèi)存 | 4GB |
儲存 | 8GB 至 256GB |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Standard 7, Windows? 7 Professional, 或Linux |
顯示屏 | 8.4" LED背光電容式觸摸屏幕;可選的戶外可閱讀屏幕 |
屏幕分辨率 | 800 x 600 (SVGA) |
可信任平臺(TPM) | 有, 支持TPM1.2 |
風(fēng)扇/無風(fēng)扇 | 無風(fēng)扇 |
控制鍵 | 1個(gè)電源按鈕和1個(gè)觸發(fā)按鈕 |
指示燈 | 1 個(gè)電源/電池狀態(tài)指示燈, 1 個(gè)無線網(wǎng)絡(luò)連結(jié)指示燈 |
揚(yáng)聲器 | 1 個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
通訊傳輸 | |
WLAN | 802.11a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙3.0+HS |
WWAN/GPS | 可選3G模塊, 支持HSPA+/EV-DO/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM網(wǎng)絡(luò), 亦有導(dǎo)航功能 |
輸入/輸出接口 | |
USB 接口 | 1 |
麥克風(fēng)輸入 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
電源端子 | 1 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
機(jī)構(gòu)與操作環(huán)境 | |
電源適配器 | 輸入: 100 – 240V AC/ 輸出: 12V DC, 3.5A |
電池 |
內(nèi)建: 7.4V, 3760mAh 外接: 可選購熱插拔7.4V, 3760mAh |
材質(zhì) | ABS + PC 塑料與鋁鎂合金 |
觸控筆 | 有,非電子筆尖 |
保護(hù)性減震套 | 橡膠材質(zhì)減震套 (抗摔設(shè)計(jì)) |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 9.4 x 7.9 x 1.4 英寸/ 240 x 200.5 x 35 毫米 |
重量 | 2.43 磅/ 1.1 千克 |
安規(guī) | 通過CCC、FCC Class B、CE、C-Tick與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: 0°C – 40°C; 儲存溫度: -20°C – 60°C |
濕度 | 0% – 90% (無冷凝) |
主要可選配件 |
攝像頭 | |
分辨率 | 五百萬像素后攝像頭,配備LED閃光燈 |
自動(dòng)圖像控制 | 自動(dòng)白平衡, 自動(dòng)增益控制和自動(dòng)曝光控制 |
聚焦類型 | 自動(dòng)對焦 |
對焦距離 | 10cm ~ ∞ |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:60圖像 / 秒,自適應(yīng) |
掃描角度 | 垂直:360°/間距:±45°/傾斜:±65°。 |
光學(xué)分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷對比 | 最低至 20% |
磁卡讀卡器 (MSR) | |
參考標(biāo)準(zhǔn) |
- ANSI/ISO Standards 7810,7811-1/6, 7813 - JIS X6301, X6302 - AAMVA |
讀取方式 | Two-frequency coherent phase (F2F) |
解碼格式 | ISO Track1 - IATA , Track2 - ABA and Track3 – THRIFT |
刷卡方向 | 雙向刷卡 |
刷卡速度 | 從 3 ips 至 100 ips (7cm/s 至 250cm/s) |
使用壽命 | 電器組件: 125,000小時(shí);讀寫頭: 1,000,000 次 |