|
DT395 產(chǎn)品規(guī)格 |
系統(tǒng) | |
處理器 | Intel? Atom? Dual Core, 1.86GHz |
內(nèi)存 | 4GB |
儲存 | 8GB 至 256GB 快閃式內(nèi)存 |
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Standard 7, Windows? 7 Professional, 或 Linux |
顯示屏 |
9" LED背光電阻式觸摸屏,陽光下可閱讀 |
屏幕分辨率 | 1024 x 600 (WSVGA) |
網(wǎng)絡(luò)鏈接 | 內(nèi)置 802.11a/b/g/n 無線網(wǎng)絡(luò); Bluetooth 2.1 有 EDR |
控制鍵 | 1 個電源按鈕, 7 個前方控制鍵, 1 一個觸發(fā)按鈕和1 Wi-Fi控制鍵 |
指示燈 | 1 個電源/電池狀態(tài)指示燈, 1 個無線網(wǎng)絡(luò)連結(jié)指示燈 |
揚聲器 | 1 個內(nèi)置揚聲器 |
NIST(美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究所)標(biāo)準(zhǔn) | 符合NIST |
輸入/輸出接口 | |
USB 2.0 接口 | 1 |
耳機(jī)輸出 | 1 |
電源端子 | 1 |
全插槽智能卡讀卡器 | 支持ISO 7816 T=0, T=1智能卡; EMV 2000認(rèn)證, 1.8/3/5V 智能卡 |
SD插槽 | 有, 最高到64GB |
機(jī)構(gòu)與操作環(huán)境 | |
電源適配器 | 輸入: 100 – 240V AC; 輸出: 19V DC, 2.36A |
電池 | 內(nèi)建 7.4V, 3760mAh/ 可選: 外接熱插拔 7.4V, 3760mAh |
材質(zhì) | ABS + PC 塑料 |
觸控筆 | 有,非電子筆尖 |
保護(hù)性減震套 | 橡膠材質(zhì)減震套 (抗摔設(shè)計),手持束帶 |
尺寸 (高 x 寬 x 深) | 7.7 x 10 x 1.3英寸/ 196 x 256 x 33.5毫米 |
重量 | 2.43 磅/ 1100 克 |
防水防塵等級 | IP65 |
防震等級 | MIL-STD-810G |
安規(guī) | 通過CCC、 FCC Class B、 CE, C-Tick 與 RoHS 兼容 |
溫度 | 工作溫度: -20°C – 50°C; 儲存溫度: -20°C – 60°C |
濕度 | 0% – 90% (無冷凝) |
主要可選配件 |
攝像頭 | |
感光組件 |
前: 1/5” CMOS, 2M sensor 後: 1/4” CMOS, 5M sensor with LED flash light |
分辨率 |
前: 支持到 1600 x 1200 後: 支持到 2594 x 1944 |
自動圖像控制 | 自動白平衡, 自動增益控制和自動曝光控制 |
聚焦類型 | 自動對焦 |
對焦距離 | 10cm ~ ∞ |
二維條形碼掃描儀 | |
掃描速率 | 二維模式:60圖像 / 秒,自適應(yīng) |
掃描角度 | 垂直:360°/間距:±45°/傾斜:±65°。 |
光學(xué)分辨率 | CMOS 844 x 640 像素 |
印刷對比 | 最低至 20% |
WWAN/ GPS | |
Gobi 3G 模塊, 支持 GSM/GPRS/ EDGE 與 EVDO networks, 亦有 GPS 定位、導(dǎo)航功能 |