》AMD? Fusion APU E450 處理器
》支持雙1080P視頻輸出(1.65G /1.4G/1.2 主頻)
》硬件解碼1080P MPEG-2, H.264 和VC-1
》HDMI, VGA和LVDS 兩個(gè)獨(dú)立顯示
》支持DirectX 11?, 支持 OpenGL 3.0
》Mini-PCIe支持 WIFI, 3G ( USIM插槽), TV Tuner卡
》12X12超小體積設(shè)計(jì)
處理器系統(tǒng) | CPU | AMD?G系列APU處理器T56N - 1.6GHz 和T48N - 1.4GHz |
CPU封裝 | 板載 | |
前端總線 | 800/1066/1333MHz | |
芯片組 | AMD? eBrazos + Hudson - M1 | |
BIOS | AMI EFI BIOS | |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 雙通道DDR3 800/1066/1333MHz FSB |
容量 | 最大支持4GB | |
插槽 | 1組204針SO-DIMM插槽 | |
視頻 | 圖形控制器 | AMD? RadeonTM HD6320顯卡 支持 DirectX?11 |
LVDS | 支持雙通道 18/24位輸出 | |
|
最高分辨率: 1920 * 1200(支持1080P) | |
VGA | 1個(gè)板載插針VGA接口 | |
|
最高分辨率: 2560 * 1600 | |
HDMI | 支持HDMI 1.3A型,19針 | |
|
最高分辨率: 2560 * 1600 | |
Display Port | N/A | |
|
N/A | |
雙顯支持 | CRT + LVDS, CRT + HDMI, LVDS + HDMI | |
網(wǎng)絡(luò) | 控制器 | 網(wǎng)絡(luò)1: 瑞昱 8111DL千兆網(wǎng)絡(luò) |
|
網(wǎng)絡(luò)2: N/A | |
音頻 | 控制器 |
瑞昱ALC662 HD音頻解碼 最大功放輸出: 6W |
Super I/O | 控制器 | ITE IT8728F |
硬件監(jiān)測 | 看門狗定時(shí)器 | 定時(shí)器1-255秒, 溢出時(shí)引起復(fù)位 |
風(fēng)扇 | 直流風(fēng)扇 | |
TPM | 控制器 | N/A |
輸入輸出接口 | USB | 8個(gè)兼容USB 2.0 / 1.1 |
串口 | 2個(gè)RS-232 | |
并口 | N/A | |
PS/2 | N/A | |
GPIO | N/A | |
IEEE 1394 | N/A | |
擴(kuò)展接口 | PCIeX16 | N/A |
PCIeX4 | N/A | |
PCIeX1 | N/A | |
PCI | N/A | |
Mini-PCIe | 1個(gè)Mini-PCIe 1x插槽支持3G 模塊 | |
USIM | 1個(gè)支持標(biāo)準(zhǔn)SIM插座 | |
存儲(chǔ) | SATA | 2個(gè)SATAII, 最大傳輸速率 3Gb/s |
IDE | N/A | |
eSATA | N/A | |
CF卡 | N/A | |
電源 | 電源類型 | 直流+12V @ 3A |
電源功耗 | 典型功耗: 20W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10°C ~ 60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~ 85°C | |
工作濕度 | 0% ~ 90% 相對濕度, 無凝露 | |
存儲(chǔ)濕度 | 0% ~ 90% 相對濕度, 無凝露 | |
外觀尺寸 | 尺寸 | 120 mm * 120 mm |
重量 | 0.208Kg | |
認(rèn)證 |
|
FCC, CE, RoHS 標(biāo)準(zhǔn) |
Order Information
|
|
Model Name | Description |
MMB-T56 | AMD 雙核T56N-1.6GHz CPU, VGA/HDMI/LVDS,2*COM,8*USB,1*GBe LAN |
MMB-T48 | AMD 雙核 T48N-1.4GHz CPU, VGA/HDMI/LVDS,2*COM,8*USB,1*GBe LAN |
MMB-T44 | AMD 單核 T44R-1.2GHz CPU, VGA/HDMI/LVDS,2*COM,8*USB,1*GBe LAN |